| | REZULTATI |
| | Kategorija: Moški letnik 1938 in starejši |
| | Dolžina proge: 8000m |
| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | KLUB / ŠOLA / KRAJ | REZULTAT |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 1 | | SATLER VENO | 1938 | | AK ŽALEC | 0:37:14 |
| | 2 | | WRIGHT DENNIS | 1937 | | MARATON NOVO MESTO | 0:42:16 |
| | 3 | | LAMPE UROŠ | 1937 | | TRATLON KLUB LJUBLJANA | 0:49:27 |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 1 od 1 |
1. stran