| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | KLUB / ŠOLA / KRAJ | REZULTAT |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 146 | | Redek Jurij | 1980 | | Runners High Society | 0:42:07 |
| | 147 | | TIBAVT BORIS | 1980 | | 20.MOTB-1.BRIGADE | 0:42:08 |
| | 148 | | NOVAK ANTON | 1941 | | MARATON NOVO MESTO | 0:42:09 |
| | 149 | | BARBARIČ TOMISLAV | 1975 | | DUEND | 0:42:12 |
| | 150 | | WRIGHT DENNIS | 1937 | | MARATON NOVO MESTO | 0:42:16 |
| | 151 | | DULAR ZDENKO | 1950 | | DULINEX | 0:42:40 |
| | 152 | | STRNIŠA TONI | 1959 | | ŠKRILE | 0:44:30 |
| | 153 | | DROBNE PAVEL | 1968 | | AK SEVNICA | 0:44:46 |
| | 154 | | Auersperger Jože | 1947 | | MARATON NOVO MESTO | 0:44:47 |
| | 155 | | Tasevski Mile | 1954 | | PREČNA | 0:45:04 |
| | 156 | | ZUPANČIČ ZVONE | 1970 | | ŠDM ŠPELA ŠKOFLJICA | 0:45:38 |
| | 157 | | ŠOBAR STANE | 1952 | | STRAŽA | 0:46:24 |
| | 158 | | CESAR PETER | 1973 | | DTP TREBNJE | 0:46:36 |
| | 159 | | PANIČ MILENKO | 1962 | | DEPALA VAS | 0:46:48 |
| | 160 | | VARGA RAJKO | 1962 | | ŠENTVID PRI STIČNI | 0:46:48 |
| | 161 | | MAKSIMOVIČ PREDRAG | 1973 | | LJUBLJANA | 0:47:52 |
| | 162 | | JANČAR ANDREJ | 1969 | | LJUBLJANA | 0:47:58 |
| | 163 | | LAMPE UROŠ | 1937 | | TRATLON KLUB LJUBLJANA | 0:49:27 |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 4 od 4 |
4. stran