| | REZULTATI |
| | Kategorija: Ženske letnik od 1973 do 1964 |
| | Dolžina proge: 8000m |
| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | KLUB / ŠOLA / KRAJ | REZULTAT |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 1 | | ŠUŠTARŠIČ MATEJA | 1973 | | AK PORTOVALD | 0:30:47 |
| | 2 | | GRIČAR MARTA | 1965 | | AK RADEČE | 0:35:22 |
| | 3 | | STRŽINAR MARJETA | 1970 | | ŠT ADRIA | 0:35:58 |
| | 4 | | LUŽAR MAGDA | 1973 | | DTP TREBNJE | 0:36:09 |
| | 5 | | HEDŽET VESNA | 1967 | | SEMIŠKI BRKAČI | 0:37:18 |
| | 6 | | VIDMAR SILVA | 1964 | | MARATON NOVO MESTO | 0:41:06 |
| | 7 | | ROJC MATEJA | 1965 | | DTP TREBNJE | 0:41:12 |
| | 8 | | ŽLOGAR IVICA | 1967 | | Ljubljana | 0:41:56 |
| | 9 | | PEČNIK DAMJANA | 1967 | | AO LITIJA | 0:42:33 |
| | 10 | | MANDIČ MARIJANA | 1973 | | 0:42:41 |
| | 11 | | ZRIMŠEK VREČAR ANDREJA | 1965 | | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 0:45:38 |
| | 12 | | POLJŠAK JANJA | 1970 | | OPTOMIK | 0:47:47 |
| | 13 | | PLAHUTA SONJA | 1968 | | VELIKA VAS | 0:47:55 |
| | 14 | | LAVRIČ SAŠA | 1969 | | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:47:56 |
| | 15 | | GREGORIČ ZEČEVIČ JANIKA | 1971 | | TEKAŠKI FORUM & KLUB POLET | 0:50:18 |
| | 16 | | KENDA METKA | 1970 | | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 0:54:46 |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 1 od 1 |
1. stran