| | REZULTATI |
| | Kategorija: Ženske letnik od 1963 do 1954 |
| | Dolžina proge: 8000m |
| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | KLUB / ŠOLA / KRAJ | REZULTAT |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 1 | | LINDIČ METKA | 1962 | | MARATON NOVO MESTO | 0:35:33 |
| | 2 | | KARLOVŠEK BRIGITA | 1962 | | AK SEVNICA | 0:36:57 |
| | 3 | | KUHELJ NATAŠA | 1963 | | ŠK BUM-BUM | 0:41:44 |
| | 4 | | DOBRAVC MAJDA | 1960 | | MARATON NOVO MESTO | 0:41:48 |
| | 5 | | VIDMAR DANICA | 1963 | | KD GORENJE PONIKVE | 0:42:11 |
| | 6 | | LES MOJCA | 1961 | | TRIM KLUB KRKA | 0:44:18 |
| | 7 | | STRNIŠA TANJA | 1962 | | ŠKRILE | 0:44:29 |
| | 8 | | JARC ANTONIJA | 1960 | | DTP TREBNJE | 0:46:25 |
| | 9 | | GANTAR DARJA | 1962 | | ŠENTVID PRI STIČNI | 0:46:37 |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 1 od 1 |
1. stran