| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | KLUB / ŠOLA / KRAJ | REZULTAT |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 40 | | BARBO ANDREJA | 1990 | | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:44:49 |
| | 41 | | PERKO SUZANA | 1991 | | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:45:10 |
| | 42 | | ZRIMŠEK VREČAR ANDREJA | 1965 | | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 0:45:38 |
| | 43 | | JARC ANTONIJA | 1960 | | DTP TREBNJE | 0:46:25 |
| | 44 | | GANTAR DARJA | 1962 | | ŠENTVID PRI STIČNI | 0:46:37 |
| | 45 | | POLJŠAK JANJA | 1970 | | OPTOMIK | 0:47:47 |
| | 46 | | PLAHUTA SONJA | 1968 | | VELIKA VAS | 0:47:55 |
| | 47 | | LAVRIČ SAŠA | 1969 | | GIMNAZIJA NOVO MESTO | 0:47:56 |
| | 48 | | BRUVO KATARINA | 1981 | | 0:47:57 |
| | 49 | | WRIGHT GILL | 1946 | | MARATON NOVO MESTO | 0:49:15 |
| | 50 | | GREGORIČ ZEČEVIČ JANIKA | 1971 | | TEKAŠKI FORUM & KLUB POLET | 0:50:18 |
| | 51 | | KENDA METKA | 1970 | | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 0:54:46 |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 2 od 2 |
2. stran