| | REZULTATI |
| | Kategorija: DELAVSKE ŠPORTNE IGRE |
| | Ženske absolutno |
| | Dolžina proge: 1000m |
| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | EKIPA | REZULTAT | Kateg |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 1 | | MATEJA GROBLER | 1973 | | KRKA | 3:04:09 | | C |
| | 2 | | IRENA MATEKOVIČ | 1974 | | OKRAJNO SODIŠČE V NM | 3:17:06 | | C |
| | 3 | | MATEJA ŠVAB | 1981 | | REVOZ | 3:21:03 | | D |
| | 4 | | MARJETA STRŽINAR | 1970 | | ADRIA MOBIL | 3:24:04 | | C |
| | 5 | | DAMJANA BURGAR | 1975 | | PEDAGOGINJE | 3:29:01 | | C |
| | 6 | | TINA DRAGAN | 1981 | | ZAVAROVALNICA TILIA | 3:36:08 | | D |
| | 7 | | MAGDA LUŽAR | 1973 | | PEDAGOGINJE | 3:39:07 | | C |
| | 8 | | JOŽICA ROGELJ | 1947 | | DRUŠTVO UPOKOJENCEV NM | 3:42:03 | | A |
| | 9 | | JOŽICA ROZENBERGER | 1966 | | ADRIA MOBIL | 3:43:04 | | B |
| | 10 | | POLONCA KRIŽMANČIČ | 1977 | | CGP | 3:44:03 | | C |
| | 11 | | MOJCA NOVLJAN | 1969 | | AGENCIJA ZA ŠPORT | 3:46:09 | | C |
| | 12 | | TEJA DAVID | 1979 | | TPV | 3:49:03 | | D |
| | 13 | | URŠKA KLAVS | 1985 | | KRKA | 3:49:09 | | D |
| | 14 | | SILVA VIDMAR | 1964 | | KRKA | 3:53:03 | | B |
| | 15 | | TEJA BEZEG | 1979 | | TPV | 3:55:05 | | D |
| | 16 | | MAJDA DOBRAVC | 1960 | | PEDAGOGINJE | 3:56:03 | | B |
| | 17 | | MAGDA UDOVČ | 1972 | | PEDAGOGINJE | 4:02:01 | | C |
| | 18 | | LUCIJA ŠKERLJ | 1979 | | ZAVAROVALNICA TILIA | 4:03:00 | | D |
| | 19 | | VALENTINA ŽEFRAN | 1972 | | DOLENJSKA PEKARNE NM | 4:04:09 | | C |
| | 20 | | ANITA KLOBUČAR | 1973 | | ODVETNICA TATJANA SITAR | 4:11:01 | | C |
| | 21 | | MIRJANA JAKŠE | 1969 | | VOJAŠNICA NM | 4:11:07 | | C |
| | 22 | | PETRA ŠKETELJ | 1981 | | ADRIA MOBIL | 4:15:01 | | D |
| | 23 | | ANDREJA MERVIČ | 1979 | | ADRIA MOBIL | 4:16:05 | | D |
| | 24 | | TATJANA SITAR | 1965 | | ODVETNICA TATJANA SITAR | 4:17:07 | | B |
| | 25 | | NATAŠA GOLOB | 1979 | | TPV | 4:19:06 | | D |
| | 26 | | KATARINA ZUPANČIČ | 1976 | | REVOZ | 4:28:01 | | C |
| | 27 | | MATEJA VIDIC | 1981 | | DOLENJSKA PEKARNE NM | 4:31:03 | | D |
| | 28 | | MOJCA PETKOVIČ | 1968 | | PEDAGOGINJE | 4:32:03 | | C |
| | 29 | | ALENKA TRAMTE | 1981 | | AGENCIJA ZA ŠPORT | 4:38:09 | | D |
| | 30 | | JANJA RABZELJ | LABOD | 4:47:02 | | C |
| | 31 | | MARIJA BEČAJ | 1951 | | DRUŠTVO UPOKOJENCEV NM | 5:01:09 | | A |
| | 32 | | JOŽICA AUERSPEGER | 1949 | | DRUŠTVO UPOKOJENCEV NM | 5:10:04 | | A |
| | 33 | | IDA MIJAJOVIČ | LABOD | 5:18:02 | | A |
| | 34 | | MARIJA GOLOB | Društvo upokojencev | 5:24:02 | | A |
| | 35 | | KATARINA OMAHEN | 1969 | | REVOZ | 5:35:05 | | C |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 1 od 1 |
1. stran