| | REZULTATI |
| | Kategorija: DELAVSKE ŠPORTNE IGRE |
| | Ženske C |
| | Dolžina proge: 1000m |
| | MESTO | | PRIIMEK IN IME | LETO | | EKIPA | REZULTAT |
| | ROJSTVA | | (min:sek:des) |
| | 1 | | MATEJA GROBLER | 1973 | | KRKA | 3:04:09 |
| | 2 | | IRENA MATEKOVIČ | 1974 | | OKRAJNO SODIŠČE V NM | 3:17:06 |
| | 3 | | MARJETA STRŽINAR | 1970 | | ADRIA MOBIL | 3:24:04 |
| | 4 | | DAMJANA BURGAR | 1975 | | PEDAGOGINJE | 3:29:01 |
| | 5 | | MAGDA LUŽAR | 1973 | | PEDAGOGINJE | 3:39:07 |
| | 6 | | POLONCA KRIŽMANČIČ | 1977 | | CGP | 3:44:03 |
| | 7 | | MOJCA NOVLJAN | 1969 | | AGENCIJA ZA ŠPORT | 3:46:09 |
| | 8 | | MAGDA UDOVČ | 1972 | | PEDAGOGINJE | 4:02:01 |
| | 9 | | VALENTINA ŽEFRAN | 1972 | | DOLENJSKA PEKARNE NM | 4:04:09 |
| | 10 | | ANITA KLOBUČAR | 1973 | | ODVETNICA TATJANA SITAR | 4:11:01 |
| | 11 | | MIRJANA JAKŠE | 1969 | | VOJAŠNICA NM | 4:11:07 |
| | 12 | | KATARINA ZUPANČIČ | 1976 | | REVOZ | 4:28:01 |
| | 13 | | MOJCA PETKOVIČ | 1968 | | PEDAGOGINJE | 4:32:03 |
| | 14 | | JANJA RABZELJ | LABOD | 4:47:02 |
| | 15 | | KATARINA OMAHEN | 1969 | | REVOZ | 5:35:05 |
| | 11. novomeški tek, 6. april 2008 | Stran 1 od 1 |
1. stran